序號 | 姓名 | 見習單位 | 補貼期 | 補貼金額 |
1 | 蘭佳杰 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
2 | 曹甜甜 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
3 | 張博 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
4 | 張月妍 | 陜西省西咸新區(qū)社會保險管理中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
合計:人民幣肆仟捌佰元整 | 4800元 |
西咸新區(qū)人社民政局
來源: